Sandwichpanel med mineralull – tak (synlig fog)
Sandwichpanel består av två färgade, galvaniserade, profilerade stålplåtar och en fyllning av mineralull. Plåttjockleken kan vara från 0,5 mm till 0,7 mm. Standardtjockleken på plåtarna är 0,5/0,5 mm med 25/15 μ ytbehandling. Panelerna fästs med synlig fog. Mycket hög brandbeständighet och ljudisolering.Vi erbjuder även andra typer av ytbehandlingar med mikrontjocklekar från 25 µm, 35 µm, 50 µm, 55 µm upp till 120 µm. Dessa behandlingar är lämpliga för olika korrosionskategorier och miljöer i klasserna C1 till C5.
Dessa paneler används i stor utsträckning vid byggnation av byggnader, lagerutrymmen, industri- och produktionshallar, kommersiella utrymmen, bilhallar, bilverkstäder, garageutrymmen, jordbruksförråd och hallar.
Panelerna är avsedda för beklädnad av takens skelettkonstruktioner.
100mm / 27€ exkl. moms (priset är vägledande)
Leveranstid – upp till 5 veckor
Transport ingår inte i panelpriset
Produktkod: SP006
Betalningen sker genom förskottsbetalning till företagskontot – 50% i förskott och 50% efter att panelerna har lagerförts.
Vi kan kommunicera på engelska
eller på tyska via e-post.

Teknisk information om paneler
| Mekaniska egenskaper | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjocklek [mm] | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 175 mm | 200 mm |
| Modulär bredd [mm] | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 | 1000, 1080 |
| Total bredd [mm] | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 | modulär bredd +74 |
| Längd [mm] | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* | 2500 – 15000* |
| Vikt 0,5 / 0,5 [kg / m²] | 15,6 | 17,8 | 20,0 | 22,2 | 24,4 | 25,5 | 26,6 | 28,3 | 31,0 |
| Profil (yttre) | T-trapets | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
| Profil (inre) | lineárny, hladký, drážka | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
| Isolerings förmåga | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. | Is.för. |
| U Min. [W/m2K] | 0,63 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
| Brand egenskaper | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. | B.e. |
| Brand motstånd | – | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 |
| Reaktion på eld | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| Brand spridning | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) | BROOF (t1) |
| Akustiska egenskaper | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. |
| Koefficient för ljudisolering: | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 | Rw [dB] 32, RA1 [dB] 31, RA2 [dB] 28 |
| Ljud absorptions koefficient αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Täthet | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
| Luftgenomsläpplighet: tryck | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 | n = 0,6662, C = 0,0177 |
| Luftgenomsläpplighet: insugning | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 | n = 1,2430, C = 0,0044 |
| Luft genom släpplig het | Absolut täthet vid tryckskillnad på –50 / +50 Pa | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
| Motstånd mot kraftigt regn | Klass A – absolut täthet vid 1200 Pa | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) | –//– (upprepas) |
Erbjudna RAL-färger
(Färgen måste alltid bekräftas enligt tillgänglighet)
Leverans och betalning
Leveranstiden är 3–6 veckor till den önskade adressen. Leveranstiden bekräftas efter att den slutliga beställningen har lagts. Betalningen sker genom förskottsbetalningar till företagets konto – 50 % i förskott och 50 % efter att panelerna har lagerförts. Bank: Slovenská sporiteľňa, Kontonummer (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520 BIC SWIFT-kod: GIBASKBX.
Arbetsdagar från 9:00 till 16:00, +421 910 107 878, affar@sandwichpaneleraffar.se
Andra föreslagna produkter
Viktig information (instruktioner, kataloger, kvalitetsinformation)
Mycket välgjord teknisk katalog över sandwichpaneler
Mycket välgjord teknisk
katalog över sandwichpaneler
Mycket välgjord teknisk katalog över sandwichpaneler. Tekniska data, exempel, visualiseringar, instruktioner. Vi har hämtat material från tjugo europeiska tekniska kataloger, berikade med vår egen erfarenhet.
Referensmonterade sandwich byggnader från våra erbjudna paneler
Referensmonterade sandwich byggnader från våra erbjudna paneler
Skicka tekniska ritningar
så förbereder vi en offert!
Skicka tekniska ritningar
så förbereder vi en offert!
Vi behöver allt som rör projekt dokumentationen från dig, såsom planritningar, sektioner, vyer, måttsatta ritningar, teknisk beskrivning, följebrev och DWG-filer till e-postadressen: affar@sandwichpaneleraffar.se
(Vi kan kommunicera på engelska eller svenska via e-post.)

Sandwichpanelen är en succé under 2000-talet
Sandwichpanelen är en succé under 2000-talet, och idag byggs nästan allt av den. Överallt där du tittar ser du byggnader av paneler, till exempel stormarknader som Tesco, Lidl och Kaufland, industriområden och zoner. Olika lager, garage, verkstäder, tillbyggnader, bilverkstäder, butiker, hallar, fryshus och jordbrukshallar. Alla dessa moderna byggnader är gjorda av sandwichpaneler (PUR/PIR, mineralull, polystyrenkärna), som har utmärkta isoleringsegenskaper och en livslängd på över 50 år.
Sandwichpanelen är en succé under 2000-talet





































