Sendvičový panel s polyuizokyanurátom PIR – stenový (viditeľný spoj)
Sendvičový panel pozostáva z dvoch farebných, pozinkovaných, profilovaných oceľových plechov a polyizokyanurátovej (PIR) náplne. Hrúbka plechov môže byť od 0,4mm po 0,7mm. Štandardne je hrúbka plechov 0,5/0,4mm s 25/15μ povrchovou úpravou. Panely sa kotvia viditeľným spojom. Ponúkame aj polyuretánové PUR panely.
Tieto panely sú široko používané pri stavbe budov, skladovacich priestorov, priemyselných a výrobných skladov, komerčných priestorov, autosalónov, autoservisov, garážových priestorov, poľnohospodárskych skladov a hál.
Panely sú určené na opláštenie interierových, vonkajších stien a stropných skeletových konštrukcií.
23€ / 100mm / m2 (cena je orientačná)
Dodacia doba – do 5 týždňov
Doprava nie je v cene panelov
Kód výrobku: SP001
Panely skladom: Pre menšie odbery ponúkame aj panely, ktoré máme skladom.
Platba sa realizuje zálohovými platbami na firemný účet 50% vopred a 50% po naskladnení panelov.
Technické informácie o panely
| Mechanické vlastnosti | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. | M.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hrúbka [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| modulárna šírka [mm] | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 |
| celková šírka [mm] | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm | modulárna šírka + 18 mm |
| dĺžka [mm] | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* |
| hmotnosť 0,5 / 0,4 [kg / m2] | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,4 |
| Profil (vonkajší) | hladký, lineárny, drážka, mikrolineárny, mikrovlna, mikrodrážka, clearline | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
| Profil (interný) | lineárny, hladký, drážka | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
| Izolačná schopnosť | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. | Iz.scho. |
| U PIR/PIR+ [W/m2K] | 0,57 | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Požiarne vlastnosti | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. | P.v. |
| požiarna odolnosť PIR | – | EI 15 | EI 15 | EI 15-EI 30 | EI 15-EI 30 | EI 15-EI 30 | EI 15-EI 30 | EI 15-EI 30 | EI 15-EI 30 |
| reakcia PIR na oheň | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0, B-s1, d0 | B-s2, d0, B-s1, d0 | B-s2, d0, B-s1, d0 | B-s2, d0, B-s1, d0 | B-s2, d0, B-s1, d0 | B-s2, d0, B-s1, d0 |
| šírenie ohňa | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO |
| Akustické vlastnosti | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. | A.v. |
| koeficient akustickej odolnosti: | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 |
| koeficient akustickej absorpcie αw | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Tesnosť | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
| priepustnosť vzduchu: tlak | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 | n = 0,8388, C = 0,0116 |
| priepustnosť vzduchu: nasávanie | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 | n = 1,1072, C = 0,0074 |
| odolnosť proti silnému dažďu | Trieda A – absolútna nepriepustnosť pri 1200 Pa | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) | –//– (opakuje sa) |
Ponúkané RAL farby
(Farba musí byť vždy potvrdená podľa dostupnosti)
Dodanie a platba
Dodacia doba je od 3-6 týždňov na vašu požadovanú adresu. Dodacia doba je upresnená po zadaní finálnej objednávky. Platba sa realizuje zálohovými platbami na firemný účet 50% vopred a 50% po naskladnení panelov. Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520 BIC SWIFT kód: GIBASKBX.
Pracovné dni od 9:00 do 16:00, +421 910 107 878, obchod@sandwichpaneleraffar.se
Panely skladom
Pre menšie odbery ponúkame PIR stenové panely s dobrým spojom, ktoré máme skladom. Hrúbky panelov sú 40 mm, 80 mm, 100 mm a dĺžka panelu je 6 000 mm. Objednávajú sa len celé kusy. Doprava po Slovensku nad 3500€ zadarmo. Možnosť narezania panelov. informujte sa na obchod@sandwichpaneleraffar.se
Ďalšie navrhované produkty
Viktig information (instruktioner, kataloger, kvalitetsinformation)
Mycket välgjord teknisk katalog över sandwichpaneler
Mycket välgjord teknisk
katalog över sandwichpaneler
Mycket välgjord teknisk katalog över sandwichpaneler. Tekniska data, exempel, visualiseringar, instruktioner. Vi har hämtat material från tjugo europeiska tekniska kataloger, berikade med vår egen erfarenhet.
Referensmonterade sandwich byggnader från våra erbjudna paneler
Referensmonterade sandwich byggnader från våra erbjudna paneler
Skicka tekniska ritningar så förbereder vi en prisoffert!
Vi behöver från er all projektdokumentation såsom planritningar, sektioner, fasader, måttsatta ritningar, teknisk beskrivning, följeskrivelse och DWG-filer till affar@sandwichpaneleraffar.se
skicka allt till:
affar@sandwichpaneleraffar.se

Sendvičový panel je hit 21. storočia
Sendvičový panel je hit 21. storočia, stavia sa z neho už pomaly všetko. Všade, kde sa len pozriete vidíte stavby z panelov ako napríklad obchodné domy Tesco, Lidl, Kaufland, no i priemyselné parky a zóny. Rôzne sklady, garáže, dielne, prístavby, autoservisy, predajne, haly, mraziarenske a poľnohospodárske haly. Všetky tieto moderné stavby sú zo sendvičových panelov (pur/pir, minerálna vlna, polystyrénové jadro), ktoré majú výborné izolačné vlastnosti a dlhú životnosť nad 50 rokov.
Sendvičový panel je hit 21. storočia

































