Sandwichpanelerna är inslagna i skyddande folie och paketet placeras på polystyrenunderlägg. Varje paket innehåller en lossnings- och förvaringsmanual. De maximala paketmåtten är 13,5 x 1,20 x 1,30 m (LxBxH). Leveransdatumet för panelerna beror på produktionsprocessen. Antalet m2 paneler i en lastbil beror på tjocklek, längd och typ. 2–3 lager av paket kan staplas ovanpå varandra. Standardmåtten för lastbilen är 13,5 m långa, 2,4 m breda och 2,6 m höga. Panelerna lagras i två rader och säkras med spännband.

Lossning bör endast utföras med kranar och hanteringsutrustning avsedd för horisontell lyftning. Kranutrustning eller gaffeltruckar rekommenderas för att lyfta paket. De kan också lossas manuellt med hjälp av en gaffeltruck för kortare paneler. Paket bör förvaras lätt lutande, skyddade från väder och vind. Lagring bör inte överstiga 4 veckor. Folien bör tas bort inom 2 veckor.

(demonstration av lastning av paneler i en lastbil)

Hur många PIR/PUR-sandwichpaneler får plats i en lastbil?

svep åt vänster på mobilen

Tjocklek [mm] Väggpaneler (13 m långa bitar, synliga och dolda fogar) Takpaneler (13 m långa bitar)
40 14 st 1-pack, 2-3 lager, 2 rader, cirka 728-1 000 m2 18 st 1-pack, 2-2,7 lager, 2 rader, cirka 936-1 263 m2
60 18 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 936-1 029 m2 14 st 1-pack, 2-2,4 lager, 2 rader, cirka 728-873 m2
80 14 st 1-pack, 2-2,1 lager, 2 rader, cirka 728-764 m2 10 st 1-pack, 2-2,6 lager, 2 rader, cirka 520-676 m2
100 11 st 1-pack, 2-2,1 lager, 2 rader, cirka 572-600 m2 8 st 1-pack, 2-2,6 lager, 2 rader, cirka 416-540 m2
120 9 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 468-514 m2 8 st 1-pack, 2-2,3 lager, 2 rader, cirka 416-478 m2
140 8 st 1-pack, 2-2,1 lager, 2 rader, cirka 416-436 m2 6 st 1-pack, 2-2,5 lager, 2 rader, cirka 312-390 m2
160 8 st 1-pack, 2-2,1 lager, 2 rader, cirka 416-436 m2 6 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 312-343 m2
180 6 st 1-pack, 2 lager, 2 rader, cirka 312 m2 6 st 1-pack, 2 lager, 2 rader, cirka 312 m2
200 6 st 1-pack, 2 lager, 2 rader, cirka 312 m2 5 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 260-286 m2

*Lastbilen rymmer 2 till 3 lager paket i två rader med 13 m långa paneler. (max. 13,5 m)
*Antalen är ungefärliga, det exakta antalet paneler beräknas för varje beställning och kan skilja sig från denna tabell.

Hur många sandwichpaneler av mineralull får plats i en lastbil?

svep åt vänster på mobilen

Tjocklek [mm] Väggpaneler (13 m långa bitar, synliga och dolda fogar) Takpaneler (13 m långa bitar)
60 17 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 884-972 m2 12 st 1-pack, 2-2,8 lager, 2 rader, cirka 624-873 m2
80 13 st 1-pack, 2-2,1 lager, 2 rader, cirka 676-709 m2 10 st 1-pack, 2-2,6 lager, 2 rader, cirka 520-676 m2
100 10 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 520-572 m2 8 st 1-pack, 2-2,6 lager, 2 rader, cirka 416-540 m2
120 9 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 468-514 m2 6 st 1-pack, 2-2,7 lager, 2 rader, cirka 312-421 m2
140 7 st 1-pack, 2-2,3 lager, 2 rader, cirka 364-418 m2 6 st 1-pack, 2-2,5 lager, 2 rader, cirka 312-390 m2
160 6 st 1-pack, 2-2,3 lager, 2 rader, cirka 312-358 m2 6 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 312-343 m2
180 6 st 1-pack, 2-2,1 lager, 2 rader, cirka 312-327 m2 4 st 1-pack, 2-2,6 lager, 2 rader, cirka 208-270 m2
200 5 st 1-pack, 2-2,2 lager, 2 rader, cirka 260-286 m2 4 st 1-pack, 2-2,6 lager, 2 rader, cirka 208-270 m2

*Lastbilen rymmer 2 till 3 lager paket i två rader med 13 m långa paneler. (max. 13,5 m)
*Antalen är ungefärliga, det exakta antalet paneler beräknas för varje beställning och kan skilja sig från denna tabell.

Kort presentationsvideo av artikeln